Conozca por qué Uruguay es hoy un destino real de inversiones extranjeras en bienes raíces.
Más InfoDescubra las ventajas únicas de Uruguay en el continente, como país donde vivir o vacacionar.
Más Info| Nombre del País | República Oriental del Uruguay |
| Capital | Montevideo |
| Clima actual en la capital | |
| Estación Actual | |
| Fecha y hora Actual | |
| Moneda | Peso Uruguayo |
| 1 USD equivale a | 0 Pesos Uruguayos (UYP) |
| 1 Euro equivale a | 0 Pesos Uruguayos (UYP) |
| Divisón Política | 19 Departamentos |
| Superficie | 176,215 Km2 |
| Población | 3.314.466 habitantes |
| Tasa de Crecimiento Demográfico | 0.264% anual |
| Densidad (Población por Km.2) | 18 |
| Idioma | Español |
| Lenguas de negocios | Inglés y portugués (italiano y francés ampliamente difundidas) |
| Religión | No existe religión oficial (catóicos 56%, no religiosos 38%, protestantes 2%, judíos 2%) |
| Horario comercial | L-V 9 a 18 hs / S 9 a13 |
| Feriados no laborables | 1º de enero, 1º de mayo, 18 de julio, 25 de agosto y 25 de diciembre |
| Red Eléctrica | 220 voltios a 50 Hz |
| Tasa de Electrificación | 98% |
| Expectativa de Vida al Nacer | 75,6 años |
| Tasa de Mortalidad Infantil | 10.5/1000 |
| Cantidad de Habitantes por Médico | 260 |
| Población Abastecida con Agua Potable | 95% |
| Tasa de Alfabetización | 97% |
| Sistema métrico | Decimal |
| Automóviles cada 100 hab. | 19 |
| Red de Telefonía Digital | 100% |
| Inflación | 9.5% |
| Tasa de Desocupación (2007) | 8.2% |
| PBI (2006) | 15.087 Millones de Dólares |
| PBI Per Capita (2006) | 4.553 Dólares |
| Composición del PBI (2006) por Sector | |
| agropecuaria y pesca | 9.1% |
| industria manufacturera y minería | 23.2% |
| electricidad, gas y agua | 4.6% |
| construcción | 4.2% |
| transporte, comunicaciones | 9.6% |
| comercio, restaurantes y hoteles | 13% |
| servicios financieros, seguros, vivienda y servicios a empresas | 19.2% |
| otros servicios | 17.2% |
| Principales Productos | Carne, Pieles y productos del cuero, Productos lácteos y miel, Cereales, Lana, Madera y carbón vegetal, Pescado y crustáceos, Semillas oleaginosas y frutas, Plásticos y sus manufacturas y Combustibles minerales y materiales bituminosos. |
Uruguay ocupa el segundo lugar en el ranking que elabora America Economia evaluando el desempeño de los ministros de economia.
Leer MásEste invierno el sector de turismo movió US$ 104 millones mensuales
Leer Más